wassen en drogen
Energiebespaar tips in de categorie "wassen en drogen"
Apparaat
| Tip | Besparing per jaar |
| wasmachine Als je op 40 graden in plaats van op 60 graden wast bespaar je 50% energie per wasbeurt. |
4% €26 |
| wasmachine Overweeg de vervanging van je oude wasautomaat voordat de technische levensduur verstreken is. Een moderne, energiezuinige wasmachine met energielabel AAA of AAB verbruikt al gauw 20% minder elektriciteit dan een model van bijv. 8 jaar oud.Een wasmachine gebruikt met name elektriciteit om waswater te verwarmen. Het gemiddeld verbruik van een wasmachine bedraagt 250 kWh per jaar. Een wasmachine met energielabel AAA of AAB verbruikt al gauw 50 kWh minder. |
| |
![]() | Vaatwasser Als je een boiler hebt is een vaatwasmachine goedkoper dan een heleboel handafwasjes. Als je geen vaatwasmachine hebt kun je het beste de afwas verzamelen en in één keer in een teiltje doen. Iedere keer de warme kraan opendraaien om een kopje en een bordje af te wassen is duur. | 3% €20 |
| vaatwasser Een vaatwasser gebruikt de meeste elektriciteit om afwaswater te verwarmen. Het gemiddeld verbruik van een vaatwasser bedraagt 300 kWh per jaar. Een vaatwasser met energielabel AAA of AAB verbruikt al gauw 60 kWh minder. | 4% €30 | |
| wasdroger Een wasdroger is een grote energieverbruiker in het huishouden. Van het totale energieverbruik (gemiddeld 3500 kWh) gaat meer dan 17% (ongeveer 600 kWh) naar de wasdroger. Alleen warmtepompdrogers of gasdrogers hebben energielabel A. | 9% €61 |
| wasdroger Als je drie kleine wasjes in een keer in de wasdroger doet, scheelt dat je jaarlijks ongeveer 160 kWh. | 5% €32 |
| wasdroger * Een wasdroger verbruikt gemiddeld 600 kWh per jaar. Als je voortaan een kwart van je was aan de lijn hangt bespaar je 150 kWh. * Centrifugeer je wasgoed goed voordat je het in de wasdroger doet. * Kies een wasautomaat met een hoog centrifugeer- toerental. Een hoog centrifugeertoerental zorgt voor minder restvocht in het textiel en een kortere droogtijd. | 4% €30 |
| warmtepompdroger Een warmtepompdroger werkt net als een conventionele droger op elektriciteit, maar verbruikt 50% minder elektriciteit. Warmte wordt geproduceerd door lucht samen te persen. Een gasaansluiting of luchtafvoer is niet nodig. Omdat de droogtemperatuur van de wamtepompdroger lager is, kan ook temperatuurgevoelig textiel probleemloos worden gedroogd. De warme lucht wordt niet met behulp van een ventilator door de trommel geblazen en daardoor is de warmtepompdroger ook aanmerkelijk stiller dan een conventionele droger. | 8% €60 |
| Gasdroger De lucht in de gas-wasdroger wordt met een elektronisch gestuurde gasbrander verwarmd. In korte tijd kan een grote hoeveelheid lucht op de juiste temperatuur worden gebracht. Hierdoor is de was in bijna de helft van de tijd droog in vergelijking met een elektrische wasdroger. Verbruik per droogbeurt: 0,53 m3 gas. | 9% €61 |
| wasdroger Kies je een conventionele droger (condensatie of luchtafvoer) kies dan een model met vochtsensor. Drogers met vochtsensor zijn namelijk zuiniger dan hun collega's die op de klok werken. Ze draaien nooit langer dan nodig is om de was droog te maken. | 0.7% €5 |


